序号 | 单位名称 |
1 | 阜阳市工商业联合会本级 |
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 279.65 | 一、一般公共服务支出 | 235.59 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 39.72 | 八、社会保障和就业支出 | 37.11 | ||
九、卫生健康支出 | 6.09 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 14.86 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 319.37 | 本年支出合计 | 293.64 | ||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 34.32 | 年末结转和结余 | 60.05 | ||
总计 | 353.69 | 总计 | 353.69 |
公开02表 | |||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 319.37 | 279.65 | 39.72 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 261.32 | 221.60 | 39.72 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 261.32 | 221.60 | 39.72 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | 261.32 | 221.60 | 39.72 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.11 | 37.11 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.56 | 36.56 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.09 | 6.09 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 |
公开03表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 293.64 | 293.64 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 235.59 | 235.59 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 235.59 | 235.59 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 235.59 | 235.59 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.11 | 37.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.56 | 36.56 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.09 | 6.09 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 |
公开04表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 279.65 | 一、一般公共服务支出 | 221.60 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | |||||||
五、教育支出 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 37.11 | ||||||
九、卫生健康支出 | 6.09 | ||||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 14.86 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十三、其他支出 | |||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本年收入合计 | 279.65 | 本年支出合计 | 279.65 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
总计 | 279.65 | 总计 | 279.65 |
公开05表 | ||||||
部门: 金额单位:万元 | ||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 279.65 | 279.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 221.60 | 221.60 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 221.60 | 221.60 | |||
2012801 | 行政运行 | 221.60 | 221.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.11 | 37.11 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.56 | 36.56 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.09 | 6.09 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.86 | 14.86 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.86 | 14.86 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | |||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 |
公开06表 |
|||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 154.14 | 302 | 商品和服务支出 | 52.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 45.65 | 30201 | 办公费 | 3.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.79 | 30202 | 印刷费 | 2.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 43.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.63 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.78 | 30207 | 邮电费 | 5.13 | 31002 | 办公设备购置 | 2.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.01 | 30211 | 差旅费 | 9.52 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.00 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 23.60 | 30217 | 公务接待费 | 2.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.44 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.72 | 30227 | 委托业务费 | 3.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 312 | 对企业补助 | 9.00 | |
30309 | 奖励金 | 9.05 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.99 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 27.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 9.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 215.14 | 公用经费合计 | 64.51 |
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||
公开08表 | ||||||
部门: 金额单位:万元 | ||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
项目名称 | 企业调研及执委会经费 | ||||||||||
主管部门 | 阜阳市工商业联合会 | 实施单位 | 阜阳市工商业联合会 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | - | 100% | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
贯彻落实习近平总书记关于构建新型政商的重要讲话精神,阶段性目标推动全面从严治党向纵深发展,构建积极、健康、向上的新开政商关系,优化发展环境、畅通政商交往渠道、规范政商交往行为。强化监督执纪问责、培育亲清政商文化。 | 已完成,构建了新型“亲”“清”政商关系 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 开展企业走访调研次数 | ≥4次 | 6 | 5 | 5 | |||||
参会人数 | 120人 | 150 | 5 | 5 | |||||||
会期(含报到和离开时间) | 1天 | 3 | 5 | 5 | |||||||
印发会议材料 | ≥120本/人 | 150 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 会议出勤率 | ≥95% | 达到预期指标 | 5 | 5 | ||||||
印发会议材料 | ≥95% | 达到预期指标 | 5 | 5 | |||||||
经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 符合标准 | 4 | 4 | |||||||
时效指标 | 项目计划完成时间 | 2020年12月之前 | 按时完成 | 4 | 4 | ||||||
经费支出时效性 | 2020年12月之前 | 按时完成 | 4 | 4 | |||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤15万 | 15万 | 4 | 4 | ||||||
会议人均经费 | ≤350元/人 | 符合标准 | 4 | 4 | |||||||
效 益 指 标 (30分) |
社会效益 指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度提高 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |||||
助推非公有制经济和非公有制经济人士两个健康 | 影响程度提高 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |||||||
可持续影 响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度提高 | 达到预期指标 | 5 | 5 | ||||||
助推非公有制经济和非公有制经济人士两个健康 | 影响程度提高 | 达到预期指标 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
受调研企业满意率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||
执委满意率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页